Maine coon
Maine coon
Kleur: Black smoke (MCO ns)
Geboren: 15-12-2015
Polydactyl :
Bloedgroep: N/N | PL: N/N |
HCM dna: N/N | HD: recht graad 1 links graad 1 |
PKD dna: N/N | HCM-echo: 06-07-2020 Negatief |
SMA: N/N | PKD-echo: 22-02-2017 Negatief |
PK Def: N/N | Fiv/Felv: 22-02-2017 N/N |
Kleur: Black smoke (MCP ns)
Geboren: 08-01-2019
Polydactyl: 6,6 mitten paw
Bloedgroep: N/N | PL: N/N |
HCM dna: N/N | HD: rechts normaal links graad 1 |
PKD dna: N/N | HCM-echo: 16-11-2021 Negatief |
SMA: N/N | PKD-echo: 28-05-2020Negatief |
PK Def: N/N | Fiv/Felv: 28-05-2020 N/N |
Kleur: Blue smoke (MCP as 94)
Geboren: 03-06-2021
Polydactyl: 7,7,6,6 mitten paw
Bloedgroep: N/N | PL: |
HCM dna: N/N | HD: rechts en links graad 1 |
PKD dna: N/N | HCM-echo: |
SMA: N/N | PKD-echo: |
PK Def: N/N | Fiv/Felv: |
Kleur: Red smoke (MCO ds)
Geboren: 30-03-2022
Polydactyl:
Bloedgroep: N/N | PL: |
HCM dna: N/N | HD: |
PKD dna: N/N | HCM-echo: |
SMA: N/N | PKD-echo: |
PK Def: N/N | Fiv/Felv: |