Maine coon
Maine coon

Kleur: Black smoke (MCO ns)
Geboren: 15-12-2015
Polydactyl :
| Bloedgroep: N/N | PL: N/N |
| HCM dna: N/N | HD: recht graad 1 links graad 1 |
| PKD dna: N/N | HCM-echo: 27-04-2023 Normaal |
| SMA: N/N | PKD-echo: 22-02-2017 Normaal |
| PK Def: N/N | Fiv/Felv: 22-02-2017 N/N |

Kleur: Black smoke (MCP ns)
Geboren: 28-04-2019
Polydactyl: 6,6 mitten paw
| Bloedgroep: N/N | PL: N/N |
| HCM dna: N/N | HD: rechts normaal links graad 1 |
| PKD dna: N/N | HCM-echo: 18-04-2025 Normaal |
| SMA: N/N | PKD-echo: 28-05-2020 Normaal |
| PK Def: N/N | Fiv/Felv: 18-04-2025 N/N |

Kleur: Red smoke white (MCO ds 09)
Geboren: 30-03-2022
Polydactyl:
| Bloedgroep: A | PL: N/N |
| HCM dna: N/N | HD: rechts en links normaal |
| PKD dna: N/N | HCM-echo: 12-03-2025 Normaal |
| SMA: N/N | PKD-echo: 27-04-2023 Normaal |
| PK Def: N/N | Fiv/Felv: 12-03-2025 N/N |
De katers zijn niet beschikbaar voor buitendekkingen.